澳门太阳集团城网址8722 黑钻免费
数据可用于推荐系统和App
| 列名 | 描述 | 
|---|---|
| Age | 参与者的年龄(岁)。 | 
| Gender | 生理性别(男/女)。 | 
| Weight (kg) | 个人体重(公斤)。 | 
| Height (m) | 个人身高(米)。 | 
| Max_BPM | 锻炼期间记录的最大心率。 | 
| Avg_BPM | 训练期间维持的平均心率。 | 
| Resting_BPM | 开始锻炼前的静息心率。 | 
| Session_Duration (hours) | 锻炼持续时间(小时)。 | 
| Calories_Burned | 训练期间燃烧的总卡路里数。 | 
| Workout_Type | 进行的锻炼类型(例如,力量训练、HIIT、有氧运动)。 | 
| Fat_Percentage | 个人的体脂百分比。 | 
| Water_Intake (liters) | 平均每日用水量(升)。 | 
| Workout_Frequency (days/week) | 每周锻炼的天数。 | 
| Experience_Level | 健身经验水平(1=初学者,2=中级,3=高级)。 | 
| BMI | 身体质量指数,根据身高和体重测量身体脂肪的指标。 | 
| Daily meals frequency | 每日进餐次数。 | 
| Physical exercise | 表示身体活动的类型或频率。 | 
| Carbs | 每日碳水化合物摄入量(克)。 | 
| Proteins | 每日蛋白质摄入量(克)。 | 
| Fats | 每日脂肪摄入量(克)。 | 
| Calories | 每日从食物中摄取的总热量。 | 
| meal_name | 餐食名称(例如,早餐、午餐、晚餐)。 | 
| meal_type | 膳食类型(例如小吃、主菜、饮料)。 | 
| diet_type | 遵循的饮食类型(例如,生酮饮食、纯素饮食、均衡饮食)。 | 
| sugar_g | 每餐含糖量(克)。 | 
| sodium_mg | 每餐钠含量(毫克)。 | 
| cholesterol_mg | 每餐胆固醇含量(毫克)。 | 
| serving_size_g | 膳食份量(以克为单位)。 | 
| cooking_method | 使用的烹饪方法(例如煮、煎、烤)。 | 
| prep_time_min | 准备时间以分钟为单位。 | 
| cook_time_min | 烹饪时间以分钟为单位。 | 
| rating | 膳食或锻炼评级(通常为 1-5 级)。 | 
| is_healthy | 布尔指标(真/假)表明膳食/锻炼是否健康。 | 
| Name of Exercise | 所进行练习的名称。 | 
| Sets | 练习中完成的组数。 | 
| Reps | 每组重复次数。 | 
| Benefit | 描述锻炼对身体的益处。 | 
| Burns Calories (per 30 min) | 估计该锻炼 30 分钟内燃烧的卡路里。 | 
| Target Muscle Group | 锻炼针对的主要肌肉群。 | 
| Equipment Needed | 进行练习所需的设备。 | 
| Difficulty Level | 练习难度级别(初级、中级、高级)。 | 
| Body Part | 涉及的主要身体部位(例如手臂、腿、胸部)。 | 
| Type of Muscle | 所涉及的肌肉类型(例如,上肢肌肉、核心肌肉、握力肌肉)。 | 
| Workout | 具体的锻炼或运动名称。 | 
1. 由于数据具有可复制性,一经购买,不接受任何理由的退款。
2. 数据来源网络收集整理,仅供参考研究。
3. 如有更多数据格式需求,可联系客服咨询。
| 发布时间 | 数据包名称 | 数据格式 | 数据量 | 数据大小 | 下载 | |
| 2025-10-21 17:42:00 | 生活方式数据 | csv | 20000条 | 10.3MB | 下载 | 登录下载 | 
| 发布时间 | 数据包名称 | 数据格式 | 数据量 | 数据大小 | 下载 | |
| 2025-10-21 17:42:00 | 生活方式数据 | csv | 20000条 | 10.3MB | 下载 | 登录下载 |